Indirizzo
Via Ivrea, 6010086 Rivarolo Canavese (TO)
Mappa
Coordinate: 45°19'58,2''N 7°43'31''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
| Telefono |
0124.454611 |
|---|---|
| Fax |
0124.29102 |
|
comune@rivarolocanavese.it |
|
| PEC |
rivarolocanavese@pec.it |
Modalità di accesso
per uffici demografici / protocollo accesso unico da via Ivrea, 60
per tutti gli altri uffici accesso da via Ivrea 60 e da via Ivrea 64 (ingresso con rampa per disabili e ascensore)
Dati generali
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Codice fiscale / Partita Iva | 01413960012 |
| Codice univoco di fatturazione | UF4KGM Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
| Codice ISTAT | 001217 |
| Codice catastale | H340 |
| Codice IPA | c_h340 |
Dati demografici
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Numero abitanti | 12379 (al 01/01/2023) |
| Denominazione abitanti | rivarolesi |
| Gemellaggi | Sunchales (Santa Fé - Argentina) - Ginestra degli Schiavoni (Benevento, Campania) |
| Festa patronale | San Giacomo - 25 luglio |
| Giorno di mercato | mercoledì e sabato |
Dati geografici
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Superficie (kmq) | 32,25 |
| Altitudine (m s.l.m.) | 304 |
| Altitudine minima (m s.l.m.) | 230 |
| Altitudine massima (m s.l.m.) | 328 |
| Latitudine | 45° 19' 55,56'' N |
| Longitudine | 7° 43' 5,16'' E |
| Confini comunali | Favria Oglianico Ozegna Ciconio Salassa Feletto Lusigliè Castellamonte Bosconero Rivarossa Lombardore |
| Distanza dal capoluogo (km) | 0 |
Suddivisioni
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Frazioni | Argentera Bonaudi Cardine Mastri Obiano Paglie Pasquaro Praglie Sant'Anna Vesignano |
Territorio e clima
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Classificazione climatica | Periodo di accensione degli impianti termici: dal 15 ottobre al 15 aprile |
| Classificazione sismica | Zona con pericolosità sismica bassa, che può essere soggetta a scuotimenti modesti. |
| Gradi giorno | 2.600 |